SK Liapor Karlovy Vary - TJ AVIA Čakovice
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV
3:4
TJ AVIA Čakovice
CAKO
6. - neděle, 19.05.2024 - 12:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Doubí
Rozhodčí: Jan Dutka, Lucie Rezková
SK Liapor Karlovy Vary | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Daněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Daněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tobiáš Gregor | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Kamil Hušek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Kalán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matyáš Kornatovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Lebeda | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Levko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Maxim Poloník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Weinfurter | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Vlastimil Kubín Vedoucí:František Veselý | |||||||||||||||||||
TJ AVIA Čakovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Sebastian Deswarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Katz | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Katz | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Mlejnek | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Strcula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Suchý | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Tůma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Zapletal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Suchý Vedoucí:Marek Zapletal |