Matyáš Kornatovský
- Registrační číslo5436
- Rok narození2011
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 22 | 13 | 59% | 3 | 1 | 33% | 13 | 7 | 54% | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary "B" | LIKV "B" | J | 33 | 12 | 36% | 8 | 2 | 25% | 13 | 5 | 38% | 12 | 5 | 42% | 0 | 0 |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 68 | 28 | 41% | 11 | 3 | 27% | 34 | 14 | 41% | 23 | 11 | 48% | 0 | 0 | |||||

SK Liapor Karlovy Vary