Kamil Hušek
- Registrační číslo5249
- Rok narození2011
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 14 | 8 | 57% | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 43% | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary "B" | LIKV "B" | J | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 12 | 2 | 17% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 17% | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 29 | 10 | 34% | 0 | 0 | 0% | 14 | 4 | 29% | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 | |||||

SK Liapor Karlovy Vary