Ondřej Kalán
- Registrační číslo5250
- Rok narození2011
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 15 | 10 | 67% | 1 | 0 | 0% | 8 | 4 | 50% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary "B" | LIKV "B" | J | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| 2025 | Dorostenecká liga play-off | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 19 | 6 | 32% | 2 | 0 | 0% | 10 | 3 | 30% | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 39 | 17 | 44% | 4 | 0 | 0% | 20 | 7 | 35% | 15 | 10 | 67% | 0 | 0 | |||||

SK Liapor Karlovy Vary