TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice - PKS okna Žďár nad Sázavou
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
CELA
7:0
PKS okna Žďár nad Sázavou
ZDAR
3. - neděle, 30.04.2023 - 10:00 - Běžná sezóna - ALUTEC KK ARÉNA Čelákovice
Rozhodčí: Miroslav Kučera, Tomáš Kupský
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobiaš Matura | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Seidl | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Václav Kalous ml. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Patrik Strcula | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Mlejnek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Zapletal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Martin Spilka Vedoucí:Martin Flekač | |||||||||||||||||||
PKS okna Žďár nad Sázavou | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Adam Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Zapletal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Zadrobílek | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Natálie Sobotková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matěj Sobotka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Sládek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Rychlý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ota Jirka | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Horký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Had | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Magdaléna Cempírková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tobias Zich | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Sobotka Vedoucí:David Sobotka |