Magdaléna Cempírková
- Registrační číslo4570
- Rok narození2005
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga play off | Play-off | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 12 | 1 | 8% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 17% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

PKS okna Žďár nad Sázavou