Dominik Lukeš
- Registrační číslo5124
- Rok narození2009
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | ZDAR | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 18 | 4 | 22% | 0 | 0 | 0% | 12 | 1 | 8% | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga play off | Play-off | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 26 | 6 | 23% | 0 | 0 | 0% | 16 | 2 | 13% | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | |||||

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
PKS okna Žďár nad Sázavou