Adam Rychlý
- Registrační číslo5496
- Rok narození2010
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Dorostenecká liga play-off | Play-off | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | Dorostenecká liga play off | Play-off | PKS okna Žďár nad Sázavou | ZDAR | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

PKS okna Žďár nad Sázavou