TJ SLAVOJ Český Brod - PKS okna Žďár nad Sázavou
TJ SLAVOJ Český Brod
CBRO
6:1
PKS okna Žďár nad Sázavou
ZDAR
5. - neděle, 14.05.2023 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Český Brod
Rozhodčí: Luboš Albrecht, Přemysl Profous
TJ SLAVOJ Český Brod | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jedlička | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Jan Bálek | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Suchý | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Červenka | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Blažek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Denisa Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lucie Cibulková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Richard Baloun | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Šimon Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Andrea Cibulková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Lukáš Červenka Vedoucí:Tomáš Cibulka | |||||||||||||||||||
PKS okna Žďár nad Sázavou | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Matěj Sobotka | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
František Sládek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Marek Zapletal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Zadrobílek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ota Jirka | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Blaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Natálie Sobotková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Rychlý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Lukeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Horký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Had | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Magdaléna Cempírková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tobias Zich | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:David Sobotka Vedoucí:David Sobotka |