Zuzana Tomšová
- Registrační číslo163
- Rok narození1989
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 57% | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 36 | 20 | 56% | 1 | 0 | 0% | 16 | 8 | 50% | 19 | 12 | 63% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy play off | Play-off | DTJ Santoška | SANT | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 75% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | |
| 2023 | 1. liga ženy play off | Play-off | DTJ Santoška | SANT | 14 | 5 | 36% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 29% | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 18 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 50% | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga ženy play off | Play-off | DTJ Santoška | SANT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2021 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 14 | 8 | 57% | 2 | 1 | 50% | 4 | 4 | 100% | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 | |
| 2021 | 1.liga play-off ženy | Play-off | DTJ Santoška | SANT | 12 | 8 | 67% | 1 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | |
| 2020 | Divize 2 ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 17 | 9 | 53% | 0 | 0 | 0% | 8 | 5 | 63% | 9 | 4 | 44% | 0 | 0 | |
| 2019 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 32 | 19 | 59% | 6 | 2 | 33% | 10 | 5 | 50% | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | |
| 2018 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 42 | 22 | 52% | 5 | 2 | 40% | 17 | 10 | 59% | 20 | 10 | 50% | 0 | 0 | |
| 2017 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Sokol Břve | BRVE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2016 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Sokol Břve | BRVE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 209 | 114 | 55% | 15 | 5 | 33% | 86 | 49 | 57% | 108 | 60 | 56% | 0 | 0 | |||||

DTJ Santoška
TJ Sokol Břve