Tomáš Zemen
- Registrační číslo5205
- Rok narození1998
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 24 | 6 | 25% | 0 | 0 | 0% | 13 | 4 | 31% | 11 | 2 | 18% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 18 | 7 | 39% | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50% | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 24 | 4 | 17% | 0 | 0 | 0% | 13 | 3 | 23% | 11 | 1 | 9% | 0 | 0 | |
| 2022 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 22 | 6 | 27% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2 | 25% | 14 | 4 | 29% | 0 | 0 | |
| Celkem | 90 | 23 | 26% | 0 | 0 | 0% | 45 | 14 | 31% | 45 | 9 | 20% | 0 | 0 | |||||

NK Habeš Strakonice