Matyáš Franců
- Registrační číslo5415
- Rok narození2003
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 38 | 16 | 42% | 2 | 0 | 0% | 14 | 7 | 50% | 22 | 9 | 41% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Extraliga muži | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 19 | 14 | 74% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 50% | 13 | 11 | 85% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
| 2024 | Extraliga muži - play off/out | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| Celkem | 65 | 34 | 52% | 2 | 0 | 0% | 23 | 11 | 48% | 40 | 23 | 58% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice "B"