Matyáš Franců
- Registrační číslo5415
- Rok narození2003
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Extraliga muži | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 |
| 2026 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 26 | 17 | 65% | 4 | 2 | 50% | 9 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 13 | 9 | 69% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 38 | 16 | 42% | 2 | 0 | 0% | 14 | 7 | 50% | 0 | 0 | 0% | 22 | 9 | 41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Extraliga muži | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 19 | 14 | 74% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 13 | 11 | 85% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | Extraliga muži - play off/out | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | TJ AVIA Čakovice "B" | CAKO "B" | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 96 | 52 | 54% | 6 | 2 | 33% | 33 | 17 | 52% | 0 | 0 | 0% | 54 | 32 | 59% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice