Petra Richterová
- Registrační číslo3679
- Rok narození1966
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | Sportovní klub Start Praha | STAR | 24 | 1 | 4% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 1. liga ženy play off | Play-off | Sportovní klub Start Praha | STAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | Sportovní klub Start Praha | STAR | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga ženy play off | Play-off | Sportovní klub Start Praha | STAR | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2017 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 34 | 2 | 6% | 0 | 0 | 0% | 15 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Sportovní klub Start Praha
Tělovýchovná jednota Pankrác