Kristýna Plechatá
- Registrační číslo2818
- Rok narození2000
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 38 | 31 | 82% | 7 | 4 | 57% | 14 | 13 | 93% | 0 | 0 | 0% | 17 | 14 | 82% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 31 | 29 | 94% | 0 | 0 | 0% | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18 | 16 | 89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga ženy - play off | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 17 | 12 | 71% | 2 | 0 | 0% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 5 | 63% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 34 | 30 | 88% | 1 | 1 | 100% | 15 | 13 | 87% | 0 | 0 | 0% | 18 | 16 | 89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy play off | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 12 | 10 | 83% | 2 | 1 | 50% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 1. liga ženy play off | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9 | 8 | 89% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 0% | 12 | 11 | 92% | 0 | 0 | 0% | 13 | 11 | 85% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga ženy play off | Play-off | DTJ Santoška | SANT | 11 | 8 | 73% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2021 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | J | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2021 | 1.liga play-off ženy | Play-off | DTJ Santoška | SANT | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 | 0% | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2020 | Divize 2 ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | 13 | 10 | 77% | 0 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0% | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2019 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | DTJ Santoška | SANT | J | 27 | 17 | 63% | 0 | 0 | 0% | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 15 | 11 | 73% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2018 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Spartak Čelákovice | CELA | 42 | 28 | 67% | 1 | 1 | 100% | 17 | 13 | 76% | 0 | 0 | 0% | 24 | 14 | 58% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2017 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Litohlavy | LITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2017 | BOTAS Dorostenecká liga "A" | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2016 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Litohlavy | LITO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 299 | 228 | 76% | 13 | 7 | 54% | 127 | 104 | 82% | 0 | 0 | 0% | 159 | 117 | 74% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice
DTJ Santoška
TJ Spartak Čelákovice
TJ Litohlavy
Tělovýchovná jednota Radomyšl