SK Šacung Benešov 1947 - NK CLIMAX Vsetín
SK Šacung Benešov 1947
SACU
2:4
NK CLIMAX Vsetín
VSET
neděle, 10.09.2017 - 14:00 - Play-off - Městský sportovní areál Benešov
Rozhodčí: Vladislav Šída, Štěpán Valent
SK Šacung Benešov 1947 | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Chejn | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Adam Fürbacher | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
David Krunert | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Krunert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Michal Krunert | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Tomáš Sekera | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:- Vedoucí:- | |||||||||||||||||||
NK CLIMAX Vsetín | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Daniel Bílý | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Daněk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Halašta | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
David Majštiník | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Málek | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:- Vedoucí:- |