Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje - Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje
REPO
2:5
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro
STRI
9. - neděle, 11.06.2023 - 12:00 - Běžná sezóna - Areál TJ Sokol Řeporyje
Rozhodčí: Miloš Barek, Marek Slaběňák
Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Hanžl | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Hendrych | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Antonín Katz | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Josef Katz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Linhart | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vojtěch Rosenbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Oliver Talpa | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Vojtěch Bartovský Vedoucí:Vojtěch Bartovský | |||||||||||||||||||
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
Petr Beneš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Kopejtko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Šimon Kůsa | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Dominik Nozar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Matyáš Smola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Filip Sobotka | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lukáš Tolar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ondřej Tolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Miroslav Nozar Vedoucí:Petr Tolar |