SK Liapor Karlovy Vary - TJ Plazy
SK Liapor Karlovy Vary
LIKV

6:0

TJ Plazy
PLAZ
10. - neděle, 24.04.2022 - 14:00 - Běžná sezóna - Nohejbalový areál Doubí
Rozhodčí: Vladimír Pavlík, Jiří Veselý
SK Liapor Karlovy Vary |
|||||||||||||||||||
| # | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Bíbr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (F) Karel Bláha st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (F) Jiří Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (J) Pavel Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (J) Filip Hokr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Karel Hron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Michal Kokštein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Jakub Medek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Matěj Medek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dan Putík | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (J) Lukáš Tolar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Jan Vanke | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Tolar Vedoucí:Tomáš Bíbr | |||||||||||||||||||
TJ Plazy |
|||||||||||||||||||
| # | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
| 9 | Ondřej Bartoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Radim Jeník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Martin Knytl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Milan Kučera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Bohuslav Mareček | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Ladislav Oborník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | David Šimáně | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Patrik Srba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Tomáš Zelba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Ladislav Oborník Vedoucí:Ladislav Oborník | |||||||||||||||||||