MNK SILNICE GROUP Modřice "A" - SK Liapor Karlovy Vary "A"
MNK SILNICE GROUP Modřice "A"
MODR "A"
3:6
SK Liapor Karlovy Vary "A"
LIKV "A"
6. - sobota, 04.05.2019 - 15:00 - Běžná sezóna - Sportovní areál Rebešovice
Rozhodčí: Jiří Matyášek, Dušan Čukan
MNK SILNICE GROUP Modřice "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Burian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(J) Jan Hanus | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Martin Müller | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Jakub Pospíšil | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Lukáš Rosenberk | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Petr Topinka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Trenér:Petr Gulda (hrající trenér) Vedoucí:Petr Jahoda | |||||||||||||||||||
SK Liapor Karlovy Vary "A" | |||||||||||||||||||
# | Hráč | Z | ZV | S | SV | D | DV | T | TV | ŽK | ČK | ||||||||
3 | Tomáš Bíbr | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Karel Hron | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Michal Kokštein | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Matěj Medek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Dan Putík | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Jan Vanke | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Trenér:Jan Vanke Vedoucí:Tomáš Bíbr |