BOTAS Dorostenecká liga "A"
| # | Tým | U | V | R | P | B | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 56:14 |
| 2. | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 43:27 |
| 3. | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 36:34 |
| 4. | SK Šacung Benešov 1947 | SACU | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 28:42 |
| 5. | Slovan Chabařovice | CHAB | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 33:37 |
| 6. | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 14:56 |
TJ SLAVOJ Český Brod
TJ DYNAMO České Budějovice
Tělovýchovná jednota Radomyšl
SK Šacung Benešov 1947
Slovan Chabařovice
SK Liapor Karlovy Vary