1. liga muži
# | Tým | U | V | R | P | B | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 81:35 |
2. | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 65:53 |
3. | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 60:63 |
4. | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 69:51 |
5. | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 56:64 |
6. | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 54:65 |
7. | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 50:69 |
8. | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 36:71 |
Družstvu AC Zruč-Senec odečteny 2 body - disciplinární trest Rozhodnutím DK 02-2016