Dorostenecká liga "A"
| # | Tým | U | V | R | P | B | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NK Habeš Strakonice | HABE | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 48:22 |
| 2. | SK Liapor Karlovy Vary | LIKV | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 51:19 |
| 3. | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 38:32 |
| 4. | Tělovýchovná jednota Radomyšl | RADO | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 26:44 |
| 5. | TJ Plzeň - Bílá Hora | PLBH | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 27:43 |
| 6. | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 20:50 |
NK Habeš Strakonice
SK Liapor Karlovy Vary
TJ AVIA Čakovice
Tělovýchovná jednota Radomyšl
TJ Plzeň - Bílá Hora
TJ DYNAMO České Budějovice