Tomáš Kebrdle
- Registrační číslo597
- Rok narození1978
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 31 | 14 | 45% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 22% | 22 | 12 | 55% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2019 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 33 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0% | 14 | 5 | 36% | 19 | 5 | 26% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 28 | 10 | 36% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% | 18 | 9 | 50% | 0 | 0 | |
| Celkem | 99 | 34 | 34% | 0 | 0 | 0% | 35 | 8 | 23% | 64 | 26 | 41% | 0 | 0 | |||||

Spolek Nohejbal klub Zaječov