Lubomír Novák
- Registrační číslo4925
- Rok narození1981
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ | KOBE | 33 | 11 | 33% | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 20% | 23 | 9 | 39% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ | KOBE | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ | KOBE | 28 | 6 | 21% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% | 18 | 5 | 28% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ | KOBE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 68 | 17 | 25% | 0 | 0 | 0% | 23 | 3 | 13% | 45 | 14 | 31% | 0 | 0 | |||||

KOBEROVSKÁ SPORTOVNÍ