Karel Stejskal
- Registrační číslo784
- Rok narození1968
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1. liga muži | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | F | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2024 | 1. liga muži - play off/out | Play-off | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2023 | 1. liga muži | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2023 | 1. liga muži - play off/out | Play-off | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2022 | 1. liga muži - play off/out | Play-off | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Tělovýchovná jednota Pankrác