Linda Buchalová
- Registrační číslo6403
- Rok narození2002
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | Sportovní klub Start Praha | STAR | 21 | 6 | 29% | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 22% | 0 | 0 | 0% | 12 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | Sportovní klub Start Praha | STAR | 19 | 11 | 58% | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0% | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga ženy - play off | Běžná sezóna | Sportovní klub Start Praha | STAR | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Útěchov | UTEB | 32 | 12 | 38% | 0 | 0 | 0% | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0% | 20 | 9 | 45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 79 | 31 | 39% | 0 | 0 | 0% | 29 | 10 | 34% | 0 | 0 | 0% | 50 | 21 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Sportovní klub Start Praha
TJ Útěchov