Roman Kvarda
- Registrační číslo6269
- Rok narození1984
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1. liga muži | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 24 | 9 | 38% | 0 | 0 | 0% | 10 | 4 | 40% | 14 | 5 | 36% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga muži - play off/out | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 14 | 6 | 43% | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 0% | 4 | 3 | 75% | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | |
| Celkem | 49 | 21 | 43% | 2 | 0 | 0% | 18 | 8 | 44% | 29 | 13 | 45% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Opava