Radim Adámek
- Registrační číslo6213
- Rok narození1985
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. liga muži | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 11 | 2 | 18% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga muži - play off/out | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Opava | OPAV | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 0% | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 47 | 23 | 49% | 0 | 0 | 0% | 16 | 10 | 63% | 0 | 0 | 0% | 31 | 13 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Opava