Daniel Mikula
- Registrační číslo5414
- Rok narození2001
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje "B" | REPO "B" | 19 | 10 | 53% | 0 | 0 | 0% | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Extraliga muži | Běžná sezóna | TJ Solidarita Praha | SOLI | 11 | 2 | 18% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | Extraliga muži - play off/out | Běžná sezóna | TJ Solidarita Praha | SOLI | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga muži | Běžná sezóna | TJ Solidarita Praha | SOLI | 35 | 13 | 37% | 0 | 0 | 0% | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0% | 23 | 10 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga muži - play off/out | Play-off | TJ Solidarita Praha | SOLI | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 69 | 26 | 38% | 0 | 0 | 0% | 26 | 8 | 31% | 0 | 0 | 0% | 43 | 18 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje "B"
TJ Solidarita Praha