Daniel Mikula
- Registrační číslo5414
- Rok narození2001
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Extraliga muži | Běžná sezóna | TJ Solidarita Praha | SOLI | 11 | 2 | 18% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | |
| 2025 | Extraliga muži - play off/out | Běžná sezóna | TJ Solidarita Praha | SOLI | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga muži | Běžná sezóna | TJ Solidarita Praha | SOLI | 35 | 13 | 37% | 0 | 0 | 0% | 12 | 3 | 25% | 23 | 10 | 43% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga muži - play off/out | Play-off | TJ Solidarita Praha | SOLI | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | |
| Celkem | 50 | 16 | 32% | 0 | 0 | 0% | 17 | 3 | 18% | 33 | 13 | 39% | 0 | 0 | |||||

TJ Solidarita Praha