Luboš Bous
- Registrační číslo5610
- Rok narození1976
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | Tělocvičná jednota Sokol Nový Bydžov | NOBY | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Tělocvičná jednota Sokol Nový Bydžov | NOBY | 17 | 6 | 35% | 0 | 0 | 0% | 11 | 3 | 27% | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | Tělocvičná jednota Sokol Nový Bydžov | NOBY | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Tělocvičná jednota Sokol Nový Bydžov | NOBY | 17 | 7 | 41% | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50% | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | |
| Celkem | 40 | 14 | 35% | 0 | 0 | 0% | 21 | 8 | 38% | 19 | 6 | 32% | 0 | 0 | |||||

Tělocvičná jednota Sokol Nový Bydžov