Jiří Hadrava
- Registrační číslo5389
- Rok narození1980
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

TJ Jiskra Třeboň