Jan Bicek
- Registrační číslo5388
- Rok narození1980
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 11 | 8 | 73% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0% | 7 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 10 | 7 | 70% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 15 | 8 | 53% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0% | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 41 | 25 | 61% | 0 | 0 | 0% | 13 | 9 | 69% | 0 | 0 | 0% | 28 | 16 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

TJ Jiskra Třeboň