Jakub Skalák
- Registrační číslo6150
- Rok narození1992
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 31 | 20 | 65% | 0 | 0 | 0% | 11 | 7 | 64% | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 9 | 60% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 33 | 13 | 39% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2 | 25% | 25 | 11 | 44% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ DYNAMO České Budějovice | CBUD | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 80 | 42 | 53% | 0 | 0 | 0% | 19 | 9 | 47% | 61 | 33 | 54% | 0 | 0 | |||||

TJ DYNAMO České Budějovice