Aleš Mochán
- Registrační číslo5783
- Rok narození1984
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Mokrovraty | MOKR | 27 | 16 | 59% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 26 | 15 | 58% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Mokrovraty | MOKR | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Mokrovraty | MOKR | 22 | 13 | 59% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 19 | 13 | 68% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | Nohejbalový klub Mokrovraty | MOKR | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | |
| Celkem | 53 | 31 | 58% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 49 | 30 | 61% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Mokrovraty