Věra Nejedlá
- Registrační číslo752
- Rok narození1979
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 0% | 10 | 3 | 30% | 15 | 14 | 93% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga ženy - play off | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 32 | 23 | 72% | 0 | 0 | 0% | 14 | 7 | 50% | 18 | 16 | 89% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy play off | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | |
| 2023 | 1. liga ženy play off | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
| Celkem | 77 | 49 | 64% | 0 | 0 | 0% | 31 | 10 | 32% | 46 | 39 | 85% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice