Kryštof Ptáček
- Registrační číslo5983
- Rok narození2003
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Extraliga muži | Běžná sezóna | NK AUSTIN Vsetín | VSET | 36 | 21 | 58% | 0 | 0 | 0% | 11 | 5 | 45% | 25 | 16 | 64% | 0 | 0 | |
| 2025 | Extraliga muži - play off/out | Běžná sezóna | NK AUSTIN Vsetín | VSET | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga muži | Běžná sezóna | NK AUSTIN Vsetín | VSET | 40 | 17 | 43% | 1 | 0 | 0% | 13 | 6 | 46% | 26 | 11 | 42% | 0 | 0 | |
| 2023 | 1. liga muži | Běžná sezóna | NK AUSTIN Vsetín "B" | VSET "B" | 34 | 3 | 9% | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 25 | 3 | 12% | 0 | 0 | |
| 2023 | 1. liga muži - play off/out | Play-off | NK AUSTIN Vsetín "B" | VSET "B" | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 121 | 44 | 36% | 1 | 0 | 0% | 34 | 11 | 32% | 86 | 33 | 38% | 0 | 0 | |||||

NK AUSTIN Vsetín