František Pobucký
- Registrační číslo5846
- Rok narození1998
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 46 | 17 | 37% | 6 | 2 | 33% | 18 | 7 | 39% | 0 | 0 | 0% | 22 | 8 | 36% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Postřelmov | POST | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0% | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 | 0% | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 24 | 8 | 33% | 2 | 0 | 0% | 8 | 3 | 38% | 0 | 0 | 0% | 14 | 5 | 36% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | TJ Postřelmov | POST | 6 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 100 | 34 | 34% | 9 | 2 | 22% | 38 | 15 | 39% | 0 | 0 | 0% | 53 | 17 | 32% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | |||||

TJ Postřelmov