Karel Jarmar
- Registrační číslo5844
- Rok narození1981
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 18 | 8 | 44% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 17 | 8 | 47% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Postřelmov | POST | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 15 | 5 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 14 | 5 | 36% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Postřelmov | POST | 17 | 8 | 47% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 8 | 47% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga play-off | Play-off | TJ Postřelmov | POST | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 57 | 21 | 37% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 55 | 21 | 38% | 0 | 0 | |||||

TJ Postřelmov