Antonín Vlček
- Registrační číslo4655
- Rok narození1997
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 20 | 6 | 30% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 16 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 24 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0% | 16 | 5 | 31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 23 | 6 | 26% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | 0% | 16 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 27 | 2 | 7% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 17 | 2 | 12% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 94 | 21 | 22% | 0 | 0 | 0% | 29 | 6 | 21% | 0 | 0 | 0% | 65 | 15 | 23% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Znojmo