Lukáš Kuřitka
- Registrační číslo4654
- Rok narození1992
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 31 | 12 | 39% | 7 | 2 | 29% | 10 | 4 | 40% | 14 | 6 | 43% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 42 | 16 | 38% | 9 | 2 | 22% | 14 | 6 | 43% | 19 | 8 | 42% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 33 | 12 | 36% | 6 | 1 | 17% | 13 | 6 | 46% | 14 | 5 | 36% | 0 | 0 | |
| 2022 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 29 | 5 | 17% | 9 | 0 | 0% | 9 | 3 | 33% | 11 | 2 | 18% | 0 | 0 | |
| Celkem | 135 | 45 | 33% | 31 | 5 | 16% | 46 | 19 | 41% | 58 | 21 | 36% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Znojmo