Tomáš Mucha
- Registrační číslo4578
- Rok narození1986
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 7 | 1 | 14% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2026 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 25 | 10 | 40% | 1 | 0 | 0% | 9 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 15 | 4 | 27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 28 | 3 | 11% | 2 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 3 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 24 | 1 | 4% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 1 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 16 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 20 | 1 | 5% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 120 | 18 | 15% | 5 | 0 | 0% | 50 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 65 | 11 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Znojmo