Tomáš Mucha
- Registrační číslo4578
- Rok narození1986
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 28 | 3 | 11% | 2 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 3 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 24 | 1 | 4% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14 | 1 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 16 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 20 | 1 | 5% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 92 | 9 | 10% | 2 | 0 | 0% | 41 | 3 | 7% | 0 | 0 | 0% | 49 | 6 | 12% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Znojmo