Tomáš Mucha
- Registrační číslo4578
- Rok narození1986
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 28 | 3 | 11% | 2 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 15 | 3 | 20% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "C" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 24 | 1 | 4% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 14 | 1 | 7% | 0 | 0 | |
| 2023 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 16 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | |
| 2022 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | Nohejbalový klub Znojmo | NKZO | 20 | 1 | 5% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | |
| Celkem | 88 | 7 | 8% | 2 | 0 | 0% | 39 | 1 | 3% | 47 | 6 | 13% | 0 | 0 | |||||

Nohejbalový klub Znojmo