Ondřej Majewski
- Registrační číslo4089
- Rok narození1983
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 13 | 3 | 23% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 7 | 2 | 29% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | NK Habeš Strakonice | HABE | 25 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 11 | 8 | 73% | 0 | 0 | 0% | 14 | 2 | 14% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2020 | Divize 3 "A" | Běžná sezóna | TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice | CBUD | 21 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 9 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 12 | 5 | 42% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 66 | 23 | 35% | 0 | 0 | 0% | 28 | 14 | 50% | 0 | 0 | 0% | 38 | 9 | 24% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

NK Habeš Strakonice
TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice