Roman Chuchla
- Registrační číslo352
- Rok narození1979
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Extraliga muži | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2024 | Extraliga muži - play off/out | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2021 | 1. liga muži | Běžná sezóna | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 9 | 2 | 22% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 | |
| 2016 | 1. liga muži | Běžná sezóna | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 9 | 2 | 22% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice
TJ SLAVOJ Český Brod