Zuzana Kudrnová
- Registrační číslo3680
- Rok narození2000
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1. liga ženy play off | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2022 | 1. liga ženy play off | Play-off | TJ AVIA Čakovice | CAKO | F | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2019 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | J | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 |
| 2018 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ AVIA Čakovice | CAKO | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | |
| 2017 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | Tělovýchovná jednota Pankrác | PANK | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 18 | 10 | 56% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 40% | 13 | 8 | 62% | 0 | 0 | |||||

TJ AVIA Čakovice
Tělovýchovná jednota Pankrác