Václav Hnízdil
- Registrační číslo5975
- Rok narození1991
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 29 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0% | 11 | 8 | 73% | 18 | 9 | 50% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 17 | 8 | 47% | 0 | 0 | 0% | 7 | 4 | 57% | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 50 | 27 | 54% | 0 | 0 | 0% | 19 | 12 | 63% | 31 | 15 | 48% | 0 | 0 | |||||

Spolek Nohejbal klub Zaječov