Monika Vaňátková
- Registrační číslo2445
- Rok narození1971
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | DM | DVM | DM% | T | TV | T% | TM | TVM | TM% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice | CELA | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2025 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Sokol Chotyně | SOCH | 22 | 4 | 18% | 0 | 0 | 0% | 9 | 1 | 11% | 0 | 0 | 0% | 13 | 3 | 23% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 1. liga ženy | Běžná sezóna | TJ Sokol Chotyně | SOCH | 32 | 4 | 13% | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0% | 22 | 2 | 9% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2023 | 1. liga ženy play off | Play-off | TJ Sokol Chotyně | SOCH | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| Celkem | 57 | 9 | 16% | 0 | 0 | 0% | 19 | 3 | 16% | 0 | 0 | 0% | 38 | 6 | 16% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice
TJ Sokol Chotyně