Aleš Krajdl
- Registrační číslo2362
- Rok narození1978
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2019 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 26 | 6 | 23% | 0 | 0 | 0% | 10 | 3 | 30% | 16 | 3 | 19% | 0 | 0 | |
| 2018 | 2. liga muži "A" | Běžná sezóna | Spolek Nohejbal klub Zaječov | ZAJE | 27 | 8 | 30% | 0 | 0 | 0% | 11 | 1 | 9% | 16 | 7 | 44% | 0 | 0 | |
| Celkem | 74 | 17 | 23% | 0 | 0 | 0% | 28 | 5 | 18% | 46 | 12 | 26% | 0 | 0 | |||||

Spolek Nohejbal klub Zaječov