Matěj Vokáč
- Registrační číslo3897
- Rok narození2003
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1. liga muži | Běžná sezóna | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | J | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2022 | BOTAS Dorostenecká liga "B" | Běžná sezóna | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | BOTAS Dorostenecká liga play off | Play-off | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2022 | 1. liga muži - play off/out | Play-off | TJ SLAVOJ Český Brod | CBRO | J | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||

TJ SLAVOJ Český Brod