Tomáš Janata
- Registrační číslo1889
- Rok narození1996
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 26 | 18 | 69% | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33% | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 33 | 14 | 42% | 0 | 0 | 0% | 12 | 3 | 25% | 21 | 11 | 52% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Sokol Příšovice | PRIS | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | |
| Celkem | 65 | 34 | 52% | 0 | 0 | 0% | 20 | 5 | 25% | 45 | 29 | 64% | 0 | 0 | |||||

TJ Sokol Příšovice