Jiří Peterka
- Registrační číslo1522
- Rok narození1984
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 26 | 18 | 69% | 0 | 0 | 0% | 12 | 9 | 75% | 14 | 9 | 64% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 31 | 15 | 48% | 0 | 0 | 0% | 14 | 5 | 36% | 17 | 10 | 59% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | |
| Celkem | 68 | 38 | 56% | 0 | 0 | 0% | 30 | 16 | 53% | 38 | 22 | 58% | 0 | 0 | |||||

TJ Jiskra Třeboň