Jakub Rychlý
- Registrační číslo1076
- Rok narození1985
| Sezona | Soutěž | Část | Tým | Z | ZV | Z% | S | SV | S% | D | DV | D% | T | TV | T% | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 32 | 15 | 47% | 0 | 0 | 0% | 14 | 8 | 57% | 18 | 7 | 39% | 0 | 0 | |
| 2025 | 2. liga muži play-off | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži "B" | Běžná sezóna | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 21 | 13 | 62% | 0 | 0 | 0% | 9 | 7 | 78% | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | |
| 2024 | 2. liga muži play-off | Play-off | TJ Jiskra Třeboň | TREB | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | |
| Celkem | 62 | 31 | 50% | 0 | 0 | 0% | 26 | 17 | 65% | 36 | 14 | 39% | 0 | 0 | |||||

TJ Jiskra Třeboň